Цены на фрезерный рез
| Материал | Толщина, мм | |||||||||||||
| До 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| Пластик ПВХ (вспененый) | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | ||||||
| Акрил, SAN, полистирол, ПВХ (прозрачный), поликарбонат | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 35 | 45 |
| АКП (композит) | 12 | 15 | ||||||||||||
| ДСП (не лам.), МДФ, Фанера | 9 | 12 | 12 |
15 |
18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 28 | 32 | |||
| ДСП ламинированный | 25 | |||||||||||||