Цена на лазерную резку
| материал | Толщина | Цена грн/м.п (До 100 м) | Цена грн/м.п (До 1000 м) | Цена грн/м.п ( >1000 м) |
|
акрил
|
1 | 3 | 2,5 | Договорная |
| 1,5 | 4 | 3,5 | Договорная | |
| 2 | 5 | 4,5 | Договорная | |
| 3 | 6 | 5,5 | Договорная | |
| 4 | 8 | 7,5 | Договорная | |
| 5 | 9 | 8,5 | Договорная | |
| 6 | 10 | 9,5 | Договорная | |
| 8 | 14 | 13 | Договорная | |
| 10 | 17 | 15 | Договорная | |
| 12 | 28 | 25 | Договорная | |
|
Полистирол
|
1 | 5 | 4,5 | Договорная |
| 2 | 7 | 6,6 | Договорная | |
| материал | Толщина | Цена грн/м.п (До 500 м) | Цена грн/м.п (До 2000 м) | Цена грн/м.п (> 2000 м) |
|
Дерево / Фанера
|
1 | 4 | 3,5 | |
| 2 | 4 | 3,5 | Договорная | |
| 3 | 5 | 4 | Договорная | |
| 4 | 6 | 5 | Договорная | |
| 5 | 7 | 6.5 | Договорная | |
| 6 | 8 | 7,5 | Договорная | |
| 8 | 10 | 9 | Договорная | |
| 10 | 15 | 12,5 | Договорная | |
| материал | Толщина | Цена грн/м.п (До 100 м) | Цена грн/м.п (До 1000 м) | Цена грн/м.п (> 1000 м) |
|
Шпон
|
0,5 | Договорная | ||
| 1 | 3 | 2,5 | Договорная | |
| 1,5 | Договорная | |||
| 2 | 3 | 2,5 | Договорная | |
| 3 | 3 | 2,5 | Договорная | |
| 4 | 8 | 7 | Договорная | |
| 5 | 9 | 8 | Договорная | |
| материал | Плотность, г/м2 | Цена грн/м.п (До 350 м) | Цена грн/м.п (До 1000 м) | Цена грн/м.п (> 1000 м) |
| Бумага | <100 | 2 | 1,5 | Договорная |
|
Картон
|
<250 | 2,5 | 2 | Договорная |
| <350 | 3 | 2,7 | Договорная | |
| <600 | ||||
| Гофрокартон | 3 | 2,7 | Договорная | |
| материал | Толщина | Цена грн/м.п (До 100 м) | Цена грн/м.п (До 1000 м) | Цена грн/м.п (> 1000 м) |
|
Кожа
|
1 | 4 | 3,5 | Договорная |
| 2 | 4 | 3,5 | Договорная | |
| 3 | 6 | 5,5 | Договорная | |
|
Ткань
|
1 | 3 | 2,5 | Договорная |
| 2 | 3 | 2,5 | Договорная |